قد و وزن کودکان از بدو تولد تا نوجوانی همواره یکی از دغدغه های تمامی مادران بوده و آن را پیوسته پیگیری می کنند. اما مادران باید بدانند که هر کودک سیستم و استخوان بندی خاص خود را دارد و نمی توان عدد دقیقی را اشاره کرد و همه کودکان این عدد ذکر شده باشد.
شما قد و وزن کودک خود را باید از روی نمودارهای رشد پیگیری کنید و کودکان کوچکتر از روی کارت رشد سنجیده می شود. که در آن صورت عدد دقیقی به شما گفته نمی شود و تنها محدوده قد و وزن طبیعی، کمبود وزن، اضافه وزن و چاقی مشخص می شود.
توجه کنید که کودکان در سنین نوجوانی ممکن است در یک مقطع افزایش یا کاهش وزن داشته باشد که کاملا طبیعی است. در نوزادان نیز این قد و وزن معمولا براساس قد و وزن هنگام تولد و سایر شرایط سنجیده میشود. پزشک متخصص تغذیه و یا اطفال بهترین کسی است که می تواند به شما درباره قد و وزن کودکتان بگوید.
قد و وزن طبیعی چه مقدار است:
در نوزاد طبيعي كه به حد نهایی رشد داخل رحمی رسيده باشد وزن ۲۰۰/۳ تا ۳ كيلوگرم، قد ۵۰سانتيمتر و دور سر ۳۵ سانتيمتر در حد طبيعي است. البته وزن نوزاد دختر تقريبا ۲۰۰گرم كمتر بيان شده است ولي گاهي وزن نوزاد بيشتر از حد طبيعي يا چنانچه زودتر ازموعد طبیعی به دنيا بيايد ممكن است كمتر باشد.
نوزاد با تغذيه از شير مادر در سال اول و سالهاي بعد تا ۴ سالگي رشد سريع دارد كه با تغذيه او در ارتباط است . کودک ماههاي اول روزانه ۳۰ گرم، وزن می گیرد، در ۵ ماهگي ۶ كيلوگرم، در ۸ ماهگي ۸ كيلوگرم و يكسالگي سهبرابر وزن تولد يعني تقريبا ۱۰ كيلوگرم وزن دارد. قد نيز رشدي سريع دارد. در يك سالگي ۲۵ سانتيمتر افزايش معادل ۷۵سانتيمتر، ۲ سالگي ۸۵ سانتيمتر، ۳سالگي ۹۵سانتيمتر و ۴ سالگي ۱۰۰ سانتيمتر قد دارد. دور سر نيز در ۲سالگي ۴۵ سانتيمتر است. اين مقياسها نسبي و ميزان رشد طبيعي شيرخوار را دقيقا نشان ميدهد.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوزاد دختر ۱ تا ۱۱ ماه |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سن |
وزن |
قد |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۰ ماه | ۳٫۳ kg | ۴۹٫۲ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماه۱ | ۴٫۳ kg | ۵۳٫۸ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ ماه | ۵٫۳ kg | ۵۶٫۱ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ ماه | ۶٫۰ kg | ۵۹٫۹ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ ماه | ۶٫۶ kg | ۶۲٫۲ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ ماه | ۷٫۱ kg | ۶۴٫۲ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ ماه | ۷٫۵ kg | ۶۴٫۱ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ ماه | ۷٫۹ kg | ۶۷٫۳ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ ماه | ۸٫۲ kg | ۶۸٫۸ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ ماه | ۸٫۵ kg | ۷۰٫۱ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ ماه | ۸٫۸ kg | ۷۱٫۶ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ ماه | ۹٫۰ kg | ۷۲٫۸ cm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کودک دختر ۱۲ تا ۲۳ ماهه |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سن | وزن | قد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ ماه | ۹٫۲ kg | ۷۴٫۱ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳ ماه | ۹٫۵ kg | ۷۵٫۱ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ ماه | ۹٫۷ kg | ۷۶٫۴ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۵ ماه | ۹٫۹ kg | ۷۷٫۷ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ ماه | ۱۰٫۲ kg | ۷۸٫۴ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۷ ماه | ۱۰٫۴ kg | ۷۹٫۷ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۸ ماه | ۱۰٫۶ kg | ۸۰٫۷ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹ ماه | ۱۰٫۸ kg | ۸۱٫۷ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰ ماه | ۱۱ kg | ۸۲٫۸ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۱ ماه | ۱۱٫۳ kg | ۸۳٫۵ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۲ ماه | ۱۱٫۵ kg | ۸۴٫۸ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۳ ماه | ۱۱٫۷ kg | ۸۵٫۱ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول قد و وزن کودکان پسر در سنین مختلف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوزاد پسر یک تا ۱۲ ماهه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سن | وزن | قد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۰ ماهه | ۳٫۳ kg | ۴۹٫۸ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱ ماهه | ۴ kg | ۵۴٫۸ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ ماهه | ۵٫۶ kg | ۵۸٫۴ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ ماهه | ۶٫۴ kg | ۶۱٫۴ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ ماهه | ۷ kg | ۶۴ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ ماهه | ۷٫۵ kg | ۶۶ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ ماهه | ۷٫۹ kg | ۶۷٫۵ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ ماهه | ۸٫۳ kg | ۶۹ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ ماهه | ۸٫۶ kg | ۷۰٫۶ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ ماهه | ۸٫۹ kg | ۷۱٫۸ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ ماهه | ۹٫۱ kg | ۷۳٫۱ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ ماهه | ۹٫۴ kg | ۷۴٫۴ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کودک پسر ۱۲ تا ۲۳ ماهه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سن | وزن | قد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ ماهه | ۹٫۶ kg | ۷۵٫۷ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳ ماهه | ۹٫۹ kg | ۷۶٫۹ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ ماهه | ۱۰٫۱ kg | ۷۷٫۹ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۵ ماهه | ۱۰٫۳ kg | ۷۹٫۲ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ ماهه | ۱۰٫۵ kg | ۸۰٫۲ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۷ ماهه | ۱۰٫۷ kg | ۸۱٫۲ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۸ ماهه | ۱۰٫۹ kg | ۸۲٫۲ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹ ماهه | ۱۱٫۲ kg | ۸۳٫۳ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰ ماهه | ۱۱٫۳ kg | ۸۴ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۱ ماهه | ۱۱٫۵ kg | ۸۵ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۲ ماهه | ۱۱٫۷ kg | ۸۶٫۱ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۳ ماهه | ۱۱٫۹ kg | ۸۶٫۸ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کودک پسر ۲ تا ۱۲ سال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سن | وزن | قد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ سال | ۱۲٫۵ kg | ۸۶٫۸ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ سال | ۱۴٫۰ kg | ۹۵٫۲ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ سال | ۱۶٫۳ kg | ۱۰۲٫۳ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ سال | ۱۸٫۴ kg | ۱۰۹٫۲ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ سال | ۲۰٫۶ kg | ۱۱۵٫۵ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ سال | ۲۲٫۹ kg | ۱۲۱٫۹ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ سال | ۲۵٫۶ kg | ۱۲۸ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ سال | ۲۸٫۶ kg | ۱۳۳٫۳ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ سال | ۳۲ kg | ۱۳۸٫۴ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ سال | ۳۵٫۶ kg | ۱۴۳٫۵ cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ سال | ۳۹٫۹ kg | ۱۴۹٫۱ cm |
شما می توانید ما را از طریق سایت رادیو قصه کودکانه، برای شنیدن قصه کودکانه صوتی و قصه شب با صدای خاله قصه گو سمینا و برای گروه های سنی (الف، ب، ج) دنبال کنید.